Mapy pawilonów Pyrkonu
Lista map pawilonów dostępnych podczas Pyrkonu 2023 wraz z godzinami otwarcia
3 | otwarte 24h (od 12:00 w piątek do 18:00 w niedzielę) |
3A | otwarte 24h (od 12:00 w piątek do 18:00 w niedzielę) |
5 | Pt: 14:00-21:00 Sb: 10:00-21:00 Nd: 10:00-16:00 |
5A | Pt: 14:00-21:00 Sb: 10:00-21:00 Nd: 10:00-16:00 |
6A i 6B | otwarte 24h (od 12:00 w piątek do 18:00 w niedzielę) |
7 | Pt: 12:00-22:00 Sb: 10:00-22:00 Nd: 10:00-18:00 |
7A | Pt: 12:00-22:00 Sb: 10:00-22:00 Nd: 10:00-18:00 |
8 | otwarte 24h (od 12:00 w piątek do 18:00 w niedzielę) |
8A | Pt: 12:00-22:00 Sb: 10:00-22:00 Nd: 10:00-18:00 |
10 | otwarte 24h (od 12:00 w piątek do 18:00 w niedzielę) |
11 | otwarte 24h (od 12:00 w piątek do 18:00 w niedzielę) |
PCC | Pt: 14:00-24:00 Sb: 9:30-24:00 Nd: 9:30-18:00 |
Plac Marka | otwarte 24h |
Sala Zielona i Niebieska (Hol Wschodni) | Pt: 14:00-23:00 Sb: 11:00-23:00 Nd: 11:00-16:00 |
Mapa pawilonów dostępnych podczas Pyrkonu 2023

3

Wersja do ściągnięcia: PDF
3A

Wersja do ściągnięcia: PDF
5

Wersja do ściągnięcia: PDF
5A

Wersja do ściągnięcia: PDF
6A i 6B

Wersja do ściągnięcia: PDF
7

Wersja do ściągnięcia: PDF
7A

Wersja do ściągnięcia: PDF
8

Wersja do ściągnięcia: PDF
8A

Wersja do ściągnięcia: PDF
10
[W przygotowaniu]
11
[W przygotowaniu]
PCC
poziom 0

Wersja do ściągnięcia: PDF
poziom 1

Wersja do ściągnięcia: PDF
poziom 2

Wersja do ściągnięcia: PDF
Plac Marka

Wersja do ściągnięcia: PDF
Sala Zielona i Niebieska (Hol Wschodni)

Wersja do ściągnięcia: PDF